| 层级 | 技术选型 | 版本 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Agent 框架 | OpenClaw | 2026.3.2+ | 多 Agent 协作调度框架 |
| AI 编程 | Claude Code | Latest | 代码生成与审查 |
| CI/CD | Jenkins | 2.54+ | 流水线编排引擎 |
| 容器化 | Docker | 24.0+ | 应用容器封装 |
| 容器编排 | Kubernetes | 1.28+ | 容器编排平台 |
| K8S 管理 | KubeSphere | 3.4+ | 企业级容器管理平台 |
| 编号 | Agent 名称 | 对应岗位 | 核心能力 |
|---|---|---|---|
| AGT-001 | RequirementAgent | 需求分析师 | 需求解析、结构化、优先级排序 |
| AGT-002 | PRDAgent | 产品经理 | PRD 撰写、原型设计、验收标准 |
| AGT-003 | ArchitectureAgent | 系统架构师 | 技术选型、架构设计、风险评估 |
| AGT-007 | ClaudeCodeAgent | AI 开发工程师 | 代码生成、代码审查、重构优化 |
| AGT-008 | UnitTestAgent | 测试工程师 | 单元测试、覆盖率分析、测试报告 |
| AGT-011 | DevOpsAgent | 运维工程师 | Docker 构建、K8S 部署、监控配置 |
| 环境 | Namespace | 用途 | 访问权限 |
|---|---|---|---|
| 开发 | dev-dev | 开发人员日常开发 | 开发团队 |
| 测试 | test-env | 测试环境 | 测试团队 |
| 预发 | staging | 生产前验证 | 核心团队 |
| 生产 | production | 线上环境 | 运维团队 |
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: backend
namespace: production
spec:
replicas: 3
selector:
matchLabels:
app: backend
template:
spec:
containers:
- name: backend
image: registry.example.com/openclaw-claude-cicd-backend:v1.0.0
resources:
requests:
memory: "512Mi"
cpu: "250m"
limits:
memory: "1Gi"
cpu: "1000m"
livenessProbe:
httpGet:
path: /health
port: 8080
initialDelaySeconds: 30
periodSeconds: 10