Research Automation System - 从需求到代码的全流程 AI 驱动研发平台
本项目构建了一个完整的端到端研发自动化系统,通过 AI Coding Agents 实现从用户需求到最终代码产出的全流程自动化。
| 阶段 | 负责 Agent | 输入 | 输出 | 人工审查 |
|---|---|---|---|---|
| 需求分析 | Requirement Analyst | 用户原始需求 | 结构化需求文档 | ❌ |
| PRD 生成 | PRD Generator | 需求文档 | 产品需求文档 | ✅ |
| 架构设计 | System Architect | PRD | 架构设计文档 | ✅ |
| API 设计 | API Designer | 架构文档 | OpenAPI 规范 | ✅ |
| 代码生成 | Senior Coder | API 设计 | 源代码 | ❌ |
| 代码审查 | Code Reviewer | 源代码 | 审查报告 | ✅ |
| 测试生成 | Test Engineer | 源代码 + 需求 | 测试用例 + 测试代码 | ❌ |
项目采用模块化设计,清晰分离关注点:
| Agent 角色 | 职责 | 使用模型 | 输出格式 |
|---|---|---|---|
| 📊 需求分析师 | 分析用户需求,生成结构化需求文档 | GPT-4 | JSON |
| 📋 产品经理 | 生成 PRD 文档和功能规格 | GPT-4 | Markdown |
| 🏗️ 系统架构师 | 设计系统架构和技术方案 | GPT-4 | Markdown + 图表 |
| 🔌 API 设计师 | 设计 RESTful API 接口 | GPT-4 | OpenAPI YAML |
| 💻 高级工程师 | 编写高质量生产级代码 | GPT-4 | 源代码 |
| 🔍 代码审查员 | 审查代码质量和安全性 | GPT-4 | 审查报告 |
| 🧪 测试工程师 | 生成测试用例和测试代码 | GPT-4 | 测试代码 |
在关键决策点设置人工审查,确保 AI 产出质量: